| Gemeinde | |
|---|---|
| Gemeindegröße | 1.312 ha |
| Einwohner | 914 |
| Gebühren, Steuern und Beiträge | |
| Grundsteuer A | 330 |
| Grundsteuer B | 300 |
| Gewerbesteuer | 340 |
| Wasserzins | 1,95 €/m³ |
| Kanalgebühr (Schmutzwasser) | 0,95 €/m³ |
| Kanalgebühr (Niederschlagswasser) | 0,11 €/m² |
| Klärgebühr (Schmutzwasser) | 1,65 €/m³ |
| Klärgebühr (Niederschlagswasser) | 0,22 €/m² |
Willkommen Besucher
Anmelden