| Polizei | 110 |
| Feuerwehr | 112 |
| Giftnotruf | 617/270-4361 |
| Name | Anschrift | Telefon |
|---|---|---|
| Hepp Wolfgang Dr. med. | Hofgartenstr. 4 | 9 11 55 |
| Hepp Rita, Frauenärztin | Hofgartenstraße 4 | 13 44 |
| Hönes Fritz Dr. med | Friedenstraße 3 | 13 13 |
| Lipke Werner Dr. med + Stemmer-Mersinger, A. Dr. med | Grubenstraße 9 | 9 32 60 |
| Schneider Herbert Dr. med | Hofgartenstr. 9 | 7 21 |
| Schneider Christine | Schussenrieder Str. 57 | 92 65 65 |
| Mazouch René Dr. Zahnarzt | Adelindisstr. 1 | 7 58 |
| Müller Ivo Dr. med. dent | Karlstraße 20 | 87 00 |
| Sandmaier Karl Dr. med. dent. | Marktplatz 15 | 93 17-0 |
| Name | Anschrift | Telefon |
|---|---|---|
| Kur-Apotheke St. Florian | 88422 Bad Buchau, Schussenrieder Str. 17 | 35 81, Fax: 33 81 |
| Stadtapotheke | 88422 Bad Buchau, Marktplatz 23 | 9 11 86, Fax: 9 11 86 |
| Name | Anschrift | Telefon |
|---|---|---|
| Amtsgericht Riedlingen | 88499 Riedlingen, Kirchstr. 30 | 07371/187-0 |
| Bahnstation | Biberach | 07351/77 03 und 7 24 77 |
| Name | Anschrift | Telefon |
|---|---|---|
| Federseebank eG | Tiefenbacher Str. 2, geöffnet: Mo - Mi u. Fr 8.00 - 12.15 Uhr und 13.30 - 16.30 Uhr Do 8.00–12.15 Uhr und 13.30-18 00 Uhr Prokurist Georg Überle | 93 28-0, Fax 93 28-20 |
| Kreissparkasse-Zweigstelle | Schulstraße 11, Geöffnet: Mo - Sa 9.00 - 12.00 Uhr Mo - Fr 16.00 - 18.00 Uhr außer Mittwoch | 85 02 |
| EnBW-Störungsdienst | 0180-2234123 |
| Name | Anschrift | Telefon |
|---|---|---|
| Dangel Reiner | Biberacher Str. 8 | 81 63 |
| Gaum Manuela | Drosselweg 19 | 29 21 |
| Liebhart Verena | Mörikestraße 8 | 88 25 |
| Melzer Rita | Mörikestraße 3 | 34 52 |
| Fam. Schmid Max | Talstraße 19 | 9 12 66 |
| Fitness-Center, Sauna | Wild Herbert | Römerstraße 2 | 82 40 |
| Forstamt | Bad Schussenried | 07583/9 41 70 |
| Forstrevier | Steinhausen | 07351/96 61 |
| Name | Anschrift | Telefon |
|---|---|---|
| Grüner Baum, Familie Funk | Steinhauser Straße 1 | 83 71 |
| Löwen, Familie Dangel | Biberacher Straße 8 | 81 63 |
| Sonne, Familie Christa Rehm | Buchauer Straße 8 | 86 98 |
| Sportheim | Steinhauser Straße 33 | 89 65 |
| Gemeinde-Verwaltungsverband | 88422 Bad Buchau | 808-0 |
| Grüngutannahme | Helmuth Schmid | Buchauer Str. 1 | 84 43 |
| Kirchen: Kath. Pfarrkirche St. Laurentius und Agatha Pfarramt Bad Buchau | Tel. 9 12 00 Fax 9 12 01 |
| Pfarrbüro: geöffnet mittwochs vor der Abendmesse | |
| 2. Vorsitzender: Daniel Zell | Tel. 92 67 98 |
| Kirchenpfleger: Winter Wolfgang | Tel. 9 11 88 |
| Ev. Kirche Bad Buchau, Pfr. Lutz | Tel. 23 24 |
| Verbandskläranlage Vollochhof | 2588, 3555 |
| Kreiskrankenhaus Biberach | 07351/55-0 |
| Kreiskrankenhaus Riedlingen | 07371/184-0 |
| Federseeklinik Bad Buchau | 800-0 |
| Schlossklinik Bad Buchau | 807-0 |
| Landratsamt Biberach | Rollinstraße 9 | 07351/52-0 |
| Landw. Artikel | Auskunft: Helmuth Schmid | Buchauer Str. 1 | 84 43 |
| Lebensmittel - Getränke | Müller | Biberacher Str. 19 | 28 56, Fax 87 35 |
| Lebensmittel - Wurstwaren | Gaum Manuela | Drosselweg 19 | 29 21 |
| Notariat | Bad Buchau | Hofgartenstr. 7 | 9 31 90 |
| Partyservice | Dangel Reiner | Biberacher Straße 8 | 81 63 |
| Bad Buchau | 9 30 70 |
| Bad Schussenied | 07583/94 20 20 |
| Riedlingen | 07371/93 80 |
| Sozialstation Riedlingen | St.-Gerhard-Str. 16 | 07371/9320-20 |
| Bürgermeister Dahler | 07374/9206-12 |
| Stellvertreter: BM Kriz | 9 12 27 |
| Wassermeister: Müller Markus | 9 11 61 |
| Bad Buchau | Mo, Mi, Fr. 14.00-18.00 Uhr, Sa. 9.00-14.00 Uhr |
| Seekirch | Fr. 14.00-16.00 Uhr, Sa. 9.00-11.00 Uhr |
Willkommen Besucher
Anmelden