| Liste der Gewerbeanmeldungen |
| A | ||
|---|---|---|
| Ackermann Dirk | Erstellung und Verkauf von Computerprogrammen, EDV-Dienstleistungen | Tel. 0172/728-5363 |
| Auchter Michaela | Make-up-Beratung/Kurse | Tel. 60 90 38 |
| B | ||
| Bammert Karl | Baggerarbeiten jeglicher Art, Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten | Tel. 25 64 |
| Baur Martin | Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | Tel. 85 24 |
| Baur Philipp | Einbau von genormten Baufertigteilen | Tel. 0160/9682-7633 |
| Bechter Tobias | Gartenbau - Baumschule | Tel. 0172/726-3638 |
| Burger Max | An - und Verkauf von Edelmetallen (Zahngold) | Tel. 92 68 48 |
| Bohner Markus | EDV-Beratung & Dienstleistung | Tel. 593 |
| C | ||
| Cerny Michael | Garten- und Landschaftsbau | Tel. 675 96 29 |
| D | ||
| Dangel Elmar | Betrieb einer Photovoltaikanlage | Tel. 89 28 |
| Dentler Eugen | Werkzeugkonstruktion | Tel. 9 11 36 |
| E | ||
| F | ||
| Funk Klaus | Planung u. Projektierung von Elektroanlagen | Tel. 35 48 |
| Funk Ralf | Elektrotechn. Service, Vertrieb von Elektroteilen, Vermittlung von Aufträgen | Tel. 0179/320-9593 |
| G | ||
| Gaiser Roland | Zimmerei und Treppenbau, Innenausbau, Küferei und Mosterei | Tel. 32 62 |
| Gaum Manuela | Verkauf von Lebensmittel u. Wurstwaren | Tel. 29 21 |
| Gaum Marcel | Landwirtschaftliches Lohnunternehmen (Dienstleistungen) | Tel. 0173-57 199 18 |
| Gnannt Silvia | Malstudio | Tel. 91 572 |
| Götz Irina | Frisörin | Tel. 93 36 87 |
| H | ||
| Hader Josef & Sohn | Drainagebetrieb (austrainieren von landw. Grundstücken) | Tel. 29 80 |
| Hader Matthias | Beratung von Firmen im IT-Bereich. V.a. Intranet/Internet Auftritte / Publikationen beraterisch betreuen | Tel. 0171 / 2849 118 |
| Halder Martina | Freie Handelsvertreterin (Verkauf von Akwa-Reinigungstücher) | Tel. 16 97 |
| Hämmerle GmbH & Co. KG | Hoch-, Tief-, Straßenbau und Durchpressungen | Tel. 93 21-0 |
| Hämmerle Verwaltungs-GmbH | Übernahme der persönlichen Haftung : u. der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften | Tel. 93 21-0 |
| Dr. Hepp Rainer | Buchverlag | Tel. 35 21 |
| Hepp Reinhold Franz | Präzisionsdrehtechnik | Tel. 9 14 14 |
| Hepp Reinhold Franz | Herstellung und Vertrieb von Hufstollen für den Reitsport | Tel. 1400 |
| Hübner Reinhold | Handel mit Hundefutter | Tel. 81 39 |
| Hummler Bernhard | Herstellung und Einspeisung von Strom über ein Blockheizkraftwerk mittels Rapsöl | Tel. 85 03 |
| I | ||
| Ibrahimi Avdulj | Montage von Solaranlagen, Elektrohandel und -verkauf, Kabelverlegen im Hochbau, Dienstleistungen | Tel. 0151/1246-5179 |
| K | ||
| Kapitel Thomas | allgemeine Schreinertätigkeiten, Handel mit Holzwerkstoffen, Innenausbau Fertigprodukte, Abändern, Reparieren und Herstellen von Kleinmöbeln und Sonderanfertigungen | Tel. 30 77 |
| L | ||
| M | ||
| Maile Bernd | Handel mit Kinderartikeln | Tel 9 18 38 |
| Melzer Frank | Maler u. Lackierarbeiten | Tel. 34 52 |
| Müller Elisabeth | Vertrieb von Naturheilmitteln | Tel. 93 44 98 |
| N | ||
| P | ||
| Preuß Nicole | Herstellung und Verkauf von Schmuck und Deko-Artikeln für Haus und Garten, Wohn-Accessoires und Geschenkartikeln, Verkauf von Bastel- und Floristikbedarf sowie von Pflanzen, Ausschank alkoholfreier Getränke und Kaffee | Tel. 92 67 62 |
| R | ||
| Rauch Franz Josef | Gartengestaltung und Pflege | Tel. 16 64 |
| Rehm Elektro GmbH | Elektrotechnik, Elektroinstallationen, Sicherheitstechnik | Tel. 81 85 |
| Rehm Peter + Weckerle Christopher | Software-Entwicklung und Projektmanagement | Tel. 93 42 67 |
| Rehm Rainer | Handel mit Gütern jeglicher Art (Auto, gebrauchte Gegenstände) | |
| Rehm-Lahner Gabriele | Medizinische Fußpflege und Wellnessbehandlung | Tel. 704 |
| Rehm Silvia | Beratung bei Audio- u. Videoprodukten | Tel. 81 85 |
| Rieger Johanna | Dienstleistungen gaststättenähnlicher Art (als Kleingewerbe) | Tel. 84 53 |
| Rölle Manfred | Dienstleistung im Baubereich, Hof-Reinigung u. Pflasterarbeiten, Zusammenarbeit mit Gartenbauunternehmen bei der Erstellung von Außenanlagen, Lohn-Fahrbetrieb für mehrere Bauunternehmen mit Fahrzeugen des jeweiligen Bauunternehmers Fenstermontage, Maschinen-Mietservice | Tel. 89 78 |
| Rölle Werner | Unternehmensberatung Telekommunikation, Vermittlung von Verträgen für Telekommunikation und Mobilfunk, Beratung, Entwurf und Realisation von Internetauftritten | Tel. 93 31 80 |
| Rölle Wolfgang | Werbe-Beratung, Druck-Beratung Büro- und Buchhaltungsservice | Tel. 24 11 |
| Rogge Karlheinz | Party-Service | Tel. 93 31 08 |
| Rosenke Marianne | Verkauf von Energie (Photovoltaik), Druck und Design: Erstellen von Gruß- und Geschenkkarten (2D- und 3D-Technik), Bastelvorlagen; An- und Verkauf von Gebrauchtwaren | Tel. 84 76 |
| S | ||
| Schilling August | Imbissbetrieb | Tel. 22 04 |
| Schilling Dietmar | Betrieb/Vertrieb von Parfüm, Kosmetik Textilien, Schmuck u. Geschenkartikeln | Tel. 34 09 |
| Schmid Helmuth | Übernachtung von Feriengästen im Heu | Tel. 84 43 |
| Schmid Josef | Liefern u. Montage von Gardinenstangen u.-Schienen, Jalousien, Rollos, Markisen | Tel. 22 83 |
| Schmid Thomas | Beratender Betriebswirt | Tel. 9 12 66 |
| Schmid Max | Fuhr- und Baggerbetrieb | Tel. 9 12 66 |
| Schneck Daniel | Veranstaltungstechnik (Einrichtung von Beleuchtung, Beschallung, Bühnenbild u. Sicherheit) | Tel. 21 02 |
| Schneck Roswitha | Friseurgeschäft | Tel. 21 02 |
| W | ||
| Waidmann Brigitte | Nagelstudio | Tel.: 0174/634-7250 |
| Wild Herbert | Fitness-Center und Naturheilpraxis, Rutengehen | Tel. 82 40 |
| Wild Matthias | Lieferung und Montage von Insektenschutzsystemen | Tel. 10 30 |
| Wild Wolfgang | Bau- und Möbelschreinerei | Tel. 81 60 |
| Wohlleb Alfred | PC und Büro-Service PC-Anwender-Unterstützung aller Art EDV-Schulung, Aufrüstung u. Reparatur von EDV-Geräten, Kfm. Dienstleistungen aller Art | Tel. 9 14 04 |
| Z | ||
| Zell Alfred | A-Z Gestalten - Fotografie/Gestaltung aller Art | Tel. 0151/16 30 00 03 |
| Zell Roland | Kanatec Kanalsanierungs und Abwasser- Technik GmbH | Tel. 9 32 10 |
| Zimmermann Ulrich | Forst-und Gartenarbeiten | Tel. 93 42 84 |
| Gewerbeschau1.jpeg | ![]() |
106061 bytes |
| Gewerbeschau2.jpeg | ![]() |
80113 bytes |
| Gewerbeschau3.jpeg | ![]() |
110497 bytes |
| Gewerbeschau4.jpeg | ![]() |
98656 bytes |
| Gewerbeschau5.jpeg | ![]() |
88325 bytes |
| Gewerbeschau6.jpeg | ![]() |
97947 bytes |
Willkommen Besucher
Anmelden