| Inhalt | Preis |
|---|---|
| Grundgebühr | |
| großer Bürgersaal im OG | 120,00 €/Tag |
| Zuschlag bei Tanzveranstaltungen und Fasnet | 60,00 €/Tag |
| großer Vereinsraum im EG | 50,00 €/Tag |
| kleiner Vereinsraum im EG | 30,00 €/Tag |
| Zuschläge | |
| Küchenbenutzung | 30,00 €/Tag |
| Abfallentsorgungspauschale | 20,00 € |
| Einweisungs- und Übergabepauschale | 30,00 € |
| Grundreinigung | 50,00 € |
| Nebenkosten | |
| Heizung/Lüftung/Energie 01.05. bis 31.10. | 20,00 € |
| Heizung/Lüftung/Energie 01.11. bis 30.04. | 40,00 € |
| Auswärtigenzuschlag | 50 % der Grundgebühr |
Willkommen Besucher
Anmelden